Tabla de contenido
¿Qué es un analista de Data?
El Analista de Datos o Big Data Analyst es un perfil profesional que gracias a la interpretación de los datos puede establecer estrategias dentro de una empresa. Por lo tanto, debe saber recopilar datos a la vez que analizarlos de forma estadística.
¿Cuánto gana un data analyst?
Sueldos de Data Analyst
Puesto | Sueldo |
---|---|
Sueldos para Data Analyst en Glovo: datos de 40 sueldos | 37.036 €/año |
Sueldos para Data Analyst en Accenture: datos de 18 sueldos | 29.230 €/año |
Sueldos para Data Analyst en Deloitte: datos de 13 sueldos | 26.916 €/año |
Sueldos para Data Analyst en Criteo: datos de 12 sueldos | 41.199 €/año |
¿Cuánto cobra un data analyst España?
Sueldos para Data Analyst en Área Madrid
Puesto | Ubicación | Sueldo |
---|---|---|
Sueldos para Data Analyst en Deloitte: datos de 12 sueldos | Área Madrid | 26.365 €/año |
Sueldos para Data Analyst en Cabify: datos de 10 sueldos | Área Madrid | 33.534 €/año |
Sueldos para Data Analyst en Accenture: datos de 7 sueldos | Área Madrid | 31.547 €/año |
¿Cuánto gana un data analyst en Perú?
Sueldos para Data Analyst en Lima, área Perú
Cargo | Ubicación | Sueldo |
---|---|---|
Sueldos para Data Analyst en Entel – 1 sueldos informados | Lima, área Perú | PEN 3.800/mes |
Sueldos para Data Analyst en Claro – 1 sueldos informados | Lima, área Perú | PEN 5.000/mes |
Sueldos para Data Analyst en Beat – 1 sueldos informados | Lima, área Perú | PEN 4.000/mes |
¿Cuánto gana un data Analytics?
Sueldos para Data Analyst en Buenos Aires, área Argentina
Cargo | Ubicación | Sueldo |
---|---|---|
Sueldos para Data Analyst en Etermax – 3 sueldos informados | Buenos Aires, área Argentina | ARS 182,967/mes |
Sueldos para Data Analyst en Wunderman – 3 sueldos informados | Buenos Aires, área Argentina | ARS 131,014/mes |
¿Cuánto gana un Data Analyst?
Sueldos de Data Analyst
Cargo | Sueldo |
---|---|
Sueldos para Data Analyst en Schneider Electric – 7 sueldos informados | $23,117/mes |
Sueldos para Data Analyst en Tata Consultancy Services – 6 sueldos informados | $21,886/mes |
Sueldos para Data Analyst en Arca Continental – 5 sueldos informados | $22,726/mes |
¿Cuánto gana Data Analyst?
El salario data analyst promedio en Argentina es de $ 600.000 al año o $ 308 por hora. Los cargos de nivel inicial comienzan con un ingreso de $ 390.000 al año, mientras que profesionales más experimentados perciben hasta $ 864.000 al año.