Tabla de contenido
¿Qué elemento es KR 5s2 4d10 5p5?
Tabla de elementos (orden alfabético de elementos)
elemento | símbolo | fórmula electrónica |
---|---|---|
indio | I n | [Kr], 4d10, 5s2, 5p1 |
iridio | I r | [X e], 6s2, 4f14, 5d7 |
kripton | K r | [A r], 4s2, 3d10, 4p6 |
lantano | L a | [X e], 6s2, 5d1 |
¿Qué elemento es 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6?
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. El número atómico del hierro es igual a 26, lo que significa que existirán 26 electrones que serán colocados en los subniveles de energía, prestando atención al rango que tiene cada capa orbital.
¿Cuál es el elemento 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2?
Xenón
Yodo ← Xenón → Cesio | |
---|---|
Masa atómica | 131,293 u |
Configuración electrónica | [Kr]5s2 4d10 5p6 Configuración Electrónica (completa): Xe (54): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 |
Electrones por nivel | 2, 8, 18, 18, 8 (imagen) |
Apariencia | Incoloro |
¿Qué elemento es 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10?
El galio es un elemento químico de la tabla periódica de número atómico 31 y símbolo Ga.
¿Qué elemento es KR 5s2 4d5?
Densidad.
N_atomico | Elemento | Conf_electronica |
---|---|---|
39 | Y | [Kr] 4d1 5s2 |
40 | Zr | [Kr] 4d2 5s2 |
41 | Nb | [Kr] 4d4 5s1 |
42 | Mo | [Kr] 4d5 5s1 |
¿Qué elemento es 4s2 3d10 4p5?
Densidad.
N_atomico | Elemento | Conf_electronica |
---|---|---|
32 | Ge | [Ar] 3d10 4s2 4p2 |
33 | As | [Ar] 3d10 4s2 4p3 |
34 | Se | [Ar] 3d10 4s2 4p4 |
35 | Br | [Ar] 3d10 4s2 4p5 |
¿Qué elemento es 4p2?
Germanio
Galio ← Germanio → Arsénico | |
---|---|
Nombre, símbolo, número | Germanio, Ge, 32 |
Serie química | Metaloides |
Grupo, período, bloque | 14, 4, p |
Masa atómica | 72,64 u |
¿Qué elemento es KR 5s2 4d7?
En este dataset aparecerán los 118 elementos de la tabla periódica: los metales, los no metales y los metaloides. Estos se disponen ordenados de menor a mayor número atómico para una mejor comprensión….Densidad.
Elemento | Ru |
---|---|
Nombre | Rutenio |
Conf_electronica | [Kr] 4d7 5s1 |
Descubrimiento | 1844 |
Densidad | 12370 |