Tabla de contenido
¿Cuánto ganan los artistas de arte?
Sueldos de Pintor Artístico
Cargo | Sueldo |
---|---|
Sueldos para Pintor Artístico en Ipsos – 1 sueldos informados | $11,666/mes |
Sueldos para Pintor Artístico en Pinturas Berel – 1 sueldos informados | $4,733/mes |
Sueldos para Pintor Artístico en Talleres Lozano – 1 sueldos informados | $4,567/mes |
¿Cuánto cobra un artista 3D en España?
Sueldos para 3D Artist en Área Madrid
Puesto | Ubicación | Sueldo |
---|---|---|
Sueldos para 3D Artist en Gameloft: datos de 1 sueldos | Área Madrid | 23.787 €/año |
Sueldos para 3D Artist en Saber Interactive: datos de 1 sueldos | Área Madrid | 20.481 €/año |
Sueldos para 3D Artist en Starloop Studios: datos de 1 sueldos | Área Madrid | 1080 €/mes |
¿Cuánto cobra un junior 3D?
Sueldos de Junior 3D Artist
Puesto | Sueldo |
---|---|
Sueldos para Junior 3D Artist en elite3d: datos de 2 sueldos | 1704 €/mes |
Sueldos para Junior 3D Artist en Synesthesia: datos de 2 sueldos | 20.075 €/año |
Sueldos para Junior 3D Artist en Freelancer: datos de 1 sueldos | 17.285 €/año |
¿Cuánto gana un animador 3D en México?
Sueldos de Modelador De 3D
Cargo | Sueldo |
---|---|
Sueldos para Modelador De 3D en Grupo Tradeco – 1 sueldos informados | $14,376/mes |
Sueldos para Modelador De 3D en Sintra (Mexico) – 1 sueldos informados | $3562/mes |
Sueldos para Modelador De 3D en Expertsys – 1 sueldos informados | $8792/mes |
¿Cuáles son los ingresos deDisney?
Según datos dados a conocer por la compañía, los ingresos de Disney entre enero y marzo de 2015 alcanzaron los 12 mil 460 millones de dólares, una cifra que superó las estimaciones de los analistas. Lo anterior significa que cada día Disney recibe más de 138 millones de dólares.
¿Cuáles son los grandes impulsos en las ventas deDisney?
Otro gran impulso en las ventas de Disney se debe al éxito del merchandising de todo lo relacionado con la película Frozen y se espera que para el trimestre actual los ingresos se verán altamente beneficiados por las grandes entradas que está generando The Avengers: Age of Ultron, otra franquicia propiedad de Disney.
¿Cuánto ganan los parques de diversiones deDisney?
De acuerdo con información publicada por Disney, los ingresos obtenidos en los parques de diversiones aumentaron un seis por ciento con respecto al año anterior al llegar a los 3 mil 760 millones de dólares.